| Pos | Squadra | P.ti | G | V | N | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Valcuvia | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Busto Rugby | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | Novara Rugby | 25 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Cesano Boscone Rugby | 25 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | Rugby Parabiago | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Amatori Verbania | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Sant'Anna Vittuone | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | Borgomanero Rugby | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Ambrosianae Nrdc | -3 | 7 | 0 | 0 | 7 |

20 - 511-12-2011 14:30LainateCirconvallazione Ovest, 1 - 20020 Lainate (MI)